# | | | Pos | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | | JacoJacob Azafrani Beliti | | 64 | 64 | 63 | 0 | 0 | 5750 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1952 | 1955 | 20 | 22 |
2 | | GenaroGenaro Rodríguez de los Santos | | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1948 | 1955 | 20 | 26 |
3 | | FelipeFelipe San José Girón | | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1954 | 1956 | 18 | 19 |
4 | | RiffiMohamed Ben Tensamani | | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 4680 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1952 | 1956 | | |
5 | | UcedaFrancisco Uceda Cabello | | 51 | 51 | 50 | 0 | 0 | 4543 | 24 | 0 | 1 | 3 | 1952 | 1955 | 24 | 26 |
6 | | ArenasAntonio de los Ríos Arenas | | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1954 | 1956 | 20 | 21 |
7 | | García OjedaJosé García Ojeda | | 48 | 48 | 46 | 0 | 2 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1954 | 1956 | 29 | 30 |
8 | | AmaroRafael Gómez Amaro | | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 4140 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1954 | 1956 | 19 | 20 |
9 | | LorenteJesús Lorente Ducún | | 41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 3675 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1953 | 1956 | 23 | 25 |
10 | | LuisitoLuis Díaz Gómez | | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1953 | 1955 | | |
11 | | CastañoHeliodoro Castaño Pedrosa | | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1954 | 1955 | 21 | 21 |
12 | | RusiñolLuis Rusiñol Costa | | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1955 | 1956 | 22 | 22 |
13 | | HerráezTomás Herráez Álvaro | | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2610 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1952 | 1955 | 29 | 31 |
14 | | GranadosJuan Granados Díaz | | 29 | 29 | 28 | 0 | 0 | 2577 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1954 | 1956 | 22 | 23 |
15 | | BoleaAdolfo Bolea Sanz | | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2610 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1955 | 1956 | 22 | 22 |
16 | | FernándezAlfonso Fernández Muñoz | | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1955 | 1956 | 26 | 26 |
17 | | Pendás | | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1952 | 1956 | | |
18 | | RamónRamón Peña | | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1952 | 1955 | | |
19 | | DomínguezPedro Domínguez Catalán | | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1953 | 1956 | 21 | 23 |
20 | | GordilloRafael Gordillo Álvarez | | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1954 | 1956 | 30 | 31 |
21 | | PoloVicente Polo San Martín | | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1954 | 1955 | 19 | 19 |
22 | | RothJulio Roth Romero | | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1955 | 1956 | 22 | 22 |
23 | | AyestaránCecilio Ayestarán Lesaca | | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1953 | 1954 | 26 | 26 |
24 | | AbdelkaderAbdelkader Ben Mohammed | | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1952 | 1955 | | |
25 | | BerasaluceJosé Luis Berasaluce Abio | | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1953 | 1954 | 24 | 24 |
26 | | ArtabeFernando Artabe Mendieta | | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1953 | 1954 | 26 | 26 |
27 | | SolísJosé Solís Florido | | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1952 | 1954 | 28 | 29 |
28 | | SererSalvador Serer Pascual | | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1952 | 1956 | 30 | 33 |
29 | | LópezFrancisco López Martínez | | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1952 | 1955 | 22 | 24 |
30 | | NavarroGilberto Navarro Peidró⬤ | | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1955 | 1956 | 20 | 20 |
31 | | EchevarríaManuel Echevarría de la Cortina | | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1953 | 1954 | 24 | 24 |
32 | | MunárrizJosé María Munárriz Santamaría | | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1953 | 1954 | 31 | 31 |
33 | | SalemSalem Ben Ahmed | | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1955 | 1956 | | |
34 | | Gómez | | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1952 | 1954 | | |
35 | | LaurenJuan Laureano Martín Marcos | | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1953 | 1954 | 27 | 27 |
36 | | PalmeroRafael Palmero Calafat | | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1955 | 1956 | 21 | 21 |
37 | | NoniAntonio Hidalgo Cordón | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1954 | 1955 | | |
38 | | RafaelínRafael González Márquez | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1954 | 1956 | 24 | 25 |
39 | | Genaro IIRodríguez de los Santos | | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1952 | 1953 | | |
40 | | Campoy | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1953 | 1954 | | |
41 | | FacundoFacundo González García | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1952 | 1953 | | |
42 | | AntaFrancisco Anta Garrido | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 | 19 | 19 |
43 | | AranaJosé Arana Goróstegui | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 | 37 | 37 |
44 | | HelgueraManuel Helguera | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 | | |
45 | | PalmaJosé Palma Ferreira | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 | 27 | 27 |
46 | | Puente | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 | | |
47 | | SilleroEnrique Guerrero Sillero | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 | | |
48 | | Tensamani | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 | | |
49 | | ValeraJosé Valera Nocera | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 | 32 | 32 |
50 | | CasitasAbdeslam Abdellah Ourani | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1952 | 1953 | | |
51 | | Emilín | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1952 | 1953 | | |
52 | | BalaoAlfonso Balao Borrego | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1952 | 1953 | 25 | 25 |
53 | | Juan | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1953 | 1954 | | |
54 | | RafaRafael Panadero Lucena | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1954 | 1956 | 23 | 24 |
55 | | Del PozoFederico del Pozo Sáez de Parayuelo | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1955 | 1956 | 23 | 23 |
56 | | BonacheMariano Bonache García | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 1949 | 28 | 28 |
0 comments:
Publicar un comentario