EHA de Tánger
Nombre completo
Escuela Hispano Árabe
Fundación
28/06/1939
Desaparición
1943
Localidad
Tánger (Marruecos)
País
Estadio
El Marshan
Aforo
2950
Temporadas en 2ª
1
Listado de jugadores del EHA de Tánger
28# | Apodo y Nombre | Pos | PJ | PT | PC | PS | PX | Min | G | TA | TR | T | Inicio | Final | EI | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-lal I | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 790 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
2 | Mustafá | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
3 | Hassani | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
4 | Ismael | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
5 | LamasJosé Lamas Gómez | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
6 | Absalam | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
7 | Aguirre | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
8 | Izquierdo | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
9 | Belefki | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
10 | González | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
11 | Paco RegueiroFrancisco Regueiro | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
12 | Tabal | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
13 | TavíoArturo Tavío Pérez | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | 21 | 21 | ||
14 | AhmedAhmed Ben Mohamed Budra | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
15 | Herrero | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
16 | Al-lal II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
17 | Paco | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
18 | Megaro | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
19 | Casas I | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
20 | Casas II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
21 | Hamido | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
22 | CasitasAbdeslam Abdellah Ourani | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
23 | Freaira | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
24 | Pagán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
25 | MohamedMohamed Rife | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
26 | Saide | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
27 | Suame | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ||||
28 | Velázquez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1939 | 1940 |
0 comments:
Publicar un comentario